Here is some technical data on the Tanna 47:
| Specification | Value |
|---|---|
| Hull Type | Catamaran Twin Keel |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| Steering Type | Hydraulic |
| LOA | 45.73 ft / 13.94 m |
| Sail Area | 828.82 ft² / 77.00 m² |
| SA / D | 13.1 |
| Beam | 25.26 ft / 7.70 m |
| Displacement | 32,408 lb / 14,700 kg |
| Max Draft | 3.94 ft / 1.20 m |
| Air Draft | 70.75 ft / 21.56 m |
| Engines | Volvo D2-60 x2 |
| Water | 185 g / 700 L |
| Fuel | 248 g / 900 L |
| Construction | resin-infused balsa core |
| Model Years | 2021 - 2026 (over 260 hulls) |
| Builder | Fountaine Pajot |
| Designer | Berret Racoupeau Yacht Design |
Layout (Maestro Version)
deck saloon cabin
FP CAD Renderings
overview side helm sky lounge cockpit saloon galley door master cabin